Rezultati
| CO | -- | ppm |
|---|---|---|
| -- | mg/m3 | |
| -- | mg/m3 | O2=X% | |
| -- | ppm | O2=X% |
| NO | -- | ppm |
|---|---|---|
| -- | mg/m3 | |
| -- | mg/m3 | O2=X% | |
| -- | ppm | O2=X% |
| NO2 | -- | ppm |
|---|---|---|
| -- | mg/m3 | |
| -- | mg/m3 | O2=X% | |
| -- | ppm | O2=X% |
| NOx | -- | ppm |
|---|---|---|
| -- | mg/m3 | |
| -- | mg/m3 | O2=X% | |
| -- | ppm | O2=X% |
| SO2 | -- | ppm |
|---|---|---|
| -- | mg/m3 | |
| -- | mg/m3 | O2=X% | |
| -- | ppm | O2=X% |
| N2O | -- | ppm |
|---|---|---|
| -- | mg/m3 | |
| -- | mg/m3 | O2=X% | |
| -- | ppm | O2=X% |
| H2S | -- | ppm |
|---|---|---|
| -- | mg/m3 | |
| -- | mg/m3 | O2=X% | |
| -- | ppm | O2=X% |
Normni pogoji
Pretvorbe med ppm in mg/m3 temeljijo na naslednjih normnih pogojih:
| Temperatura | |
|---|---|
| Tlak | |
| Molski volumen idealnega plina (Vm) | 22,414 l/mol |
Faktor za pretvorbo iz ppm v mg/m3 se izračuna kot molska masa plina, deljena z molskim volumnom Vm. Privzeti normni pogoji so 0 °C in 1013,25 mbar (Vm = 22,414 l/mol). Pri vklopljenem stikalu se Vm preračuna iz vnesene temperature in tlaka po enačbi idealnega plina.